RSS-linkki
Kokousasiat:https://kokemaki-d10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://kokemaki-d10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.01.2022/Pykälä 17
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Kaupunginhallitukselle saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset
KH 17.01.2022 § 17
Kaupunginhallitukselle ovat saapuneet seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset, jotka on lähetetty etukäteen jäsenille sähköpostitse.
Oikeusministeriö
Kirje 3.1.2022, dnro VN/16839/2021, Koronarokotusten vauhdittaminen ennen aluevaaleja
Työ- ja elinkeinoministeriö
Kirje kuntien tehtävistä ja resursseista kotoutumisen edistämisessä 17.12.2021
Julkinen kaupanvahvistaja
Julkisen kaupanvahvistajan ilmoitukset kiinteistökaupoista sekä maanmittauslaitoksen internetsivuston kautta tehtävät kiinteistönluovutukset, joihin kunnalla on etuostolain mukainen etuosto-oikeus
Kiinteistö: | 271-451-1-6-M601 |
Pinta-ala: | n. 4,86 ha |
Kylä/Kaupunginosa: | Sonnila |
Kiinteistö: | 271-452-6-113 Suutari |
Pinta-ala: | 12,9852 ha |
Kylä/Kaupunginosa: | Säpilä |
Kiinteistö: | 271-471-4-69-M606 |
Pinta-ala: | n. 0,7 ha |
Kylä/Kaupunginosa: | Piilijoenmaa |
Kiinteistö: | 271-413-4-2 Peräkorpi ja 271-413-5-25 Mäkirinta |
Pinta-ala: | n. 6,97 ha |
Kylä/Kaupunginosa: | Kakkulainen |
Kiinteistö: | 271-424-2-4 Kankaanpää |
Pinta-ala: | n. 1,3 ha |
Kylä/Kaupunginosa: | Krannila |
Kiinteistö: | 271-425-8-2 Hankkija |
Pinta-ala: | n. 1,052 ha |
Kylä/Kaupunginosa: | Krootila |
Kiinteistö: | 271-427-4-26-M601 |
Pinta-ala: | n. 3,07 ha |
Kylä/Kaupunginosa: | Kukola |
Kiinteistö: | 271-444-1-47 Hiittenkirppu |
Pinta-ala: | 24,48 ha |
Kylä/Kaupunginosa: | Purjala |
Kiinteistö: | 271-456-1-47 Kivessilta ja 271-456-1-80 Viljanen |
Pinta-ala: | Yhteensä n. 1,348 ha |
Kylä/Kaupunginosa: | Wallila |
Kiinteistö: | 271-458-20-0 Kaukkila |
Pinta-ala: | n. 5900 m² |
Kylä/Kaupunginosa: | Villiö |
Kiinteistö: | 271-461-7-64-M603 |
Pinta-ala: | n. 5,8 ha |
Kylä/Kaupunginosa: | Ylistaro |
Kiinteistö: | 271-413-6-51 Peltonen ja 271-413-6-79 Peltosenmetsä |
Pinta-ala: | 5,773 ha |
Kylä/Kaupunginosa: | Kakkulainen |
Kiinteistö: | 271-428-1-40 Pyssynmaa |
Pinta-ala: | n. 2,11 ha |
Kylä/Kaupunginosa: | Kuoppala |
Kiinteistö: | 271-429-1-60-M604 |
Pinta-ala: | n. 1,5 ha |
Kylä/Kaupunginosa: | Kuurola |
Kiinteistö: | 271-436-1-87-M603 ja 271-461-12-19 Ketomaa |
Pinta-ala: | Yhteensä n. 9,09 ha |
Kylä/Kaupunginosa: | Paistila |
Kiinteistö: | 271-443-3-4 Kaunonen |
Pinta-ala: | n. 4,21 ha |
Kylä/Kaupunginosa: | Pumpula |
Kiinteistö: | 271-461-4-80-M601 |
Pinta-ala: | n. 3,6 ha |
Kylä/Kaupunginosa: | Ylistaro |
Kiinteistö: | 271-472-1-98 Tiensivu ja 271-472-1-135 Kolmikulma |
Pinta-ala: | Yhteensä n. 1,52 ha |
Kylä/Kaupunginosa: | Piitanoja |
Kiinteistö: | 271-476-6-23 Huivoo |
Pinta-ala: | 1,05 ha |
Kylä/Kaupunginosa: | Yttilä |
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Essi Piiroinen, puh. 040 488 6101.
Esittelijä Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen
Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen
Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee em. kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tiedoksi.
Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.
_____________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |